15年來為上萬家企業提升了產品價值
15 years to upgrade the value of thousands of enterprises
產品展示
products
X軸行程 | 7000mm | Y軸行程 | 500mm(3軸加工) |
380mm(4軸加工) | |||
X軸進給速度 | 0~60m/min | Y軸進給速度 | 0~50m/min |
X軸定位精度 | ±0.15mm | Y軸定位精度 | ±0.02mm |
Z軸行程 | 300mm | 重復定位 | ±0.02mm |
Z軸進給速度 | 0~20m/min | 加工面粗糙度 | Ra 6.3 um |
Z軸定位精度 | ±0.02mm | A軸擺角范圍 | ±95° |
A軸進給速度 | 10r/min | A軸定位精度 | ±1’ |
主軸功率 | 7.5kW | 主軸轉速 | 0~24000rpm |
主軸回轉范圍 | -90°~0°~+90° | 夾具工位 | 8 |
刀具最大安裝長度 | 165mm | 加工尺寸范圍 | 650*200*7000mm |
電源規格 | 380V/50Hz | 裝機總功率 | 12.5kW |
工作氣壓 | 0.5~0.8MPa | 機床尺寸 | 11300×2350×2550mm |
凈重 | 4500kg |
主要元器件品牌及產地說明
序號 | 名稱 | 品牌 | 產地 | 備注 |
1 | 數控系統及操作面板 | Han’sPA | 深圳 | 中德合資 |
2 | 伺服電機及驅動器 | 安川YASKAWA | 中國 | 日本 |
3 | 齒條 | YYC、KH | 臺灣 | 臺灣 |
4 | 電主軸 | HSD、Hitec | 意大利 | 意大利 |
5 | X軸減速機 | APEX | 臺灣 | 臺灣P1級 |
6 | 直線導軌 | PMI | 臺灣 | H級 |
7 | 滾珠絲桿 | HIWIN、ABBA | 臺灣 | 臺灣 |
8 | 傳感器 | 德國圖爾克TURCK | 天津 | 德國 |
9 | 低壓電器 | 施耐德Schneider |
|
法國 |
10 | 低壓電器 | 西門子SIEMENS |
|
德國 |
11 | 變頻器 | 艾默生EMERSON |
|
美國 |
12 | 接線端子、繼電器 | 魏德米勒Weidmuller |
|
德國 |
13 | 夾具氣缸及電磁閥 | 臺灣亞德客AirTAC | 中國 | 臺灣 |
14 | 增壓閥、干燥器 | 日本SMC | 日本 | 日本 |
15 | 刀柄、彈簧夾頭 | ISO30-ER25/HSK F63-ER32 | 意大利 | 意大利 |
16 | 手搖脈波發生器 | FUTURE | 臺灣 | 臺灣 |